Hospitality
Hospitality Projects to which Furnz Group Limited have designed, supplied and installed product:
| Project Name | Location | Details |
|---|---|---|
| Quest Auckland | Auckland | 75 rooms |
| Quest Albany | Auckland | 38 rooms |
| Sky City Grand Hotel | Auckland | Lobby Bar |
| Sky City Grand Hotel | Auckland | 296 rooms |
| Sky City Casino | Auckland | Pacific & Platinum Rooms |
| Quest Henderson | Auckland | 42 rooms |
| Coconut Palms | Port Vila, Vanuatu | 32 rooms |
| Sky City Hotel | Auckland | 328 rooms |
| Just Hotel | Wellington | 60 rooms |
| Quest Napier | Napier | 47 rooms |
| Quest Carlaw Park | Auckland | 48 rooms |
| Quest New Plymouth | New Plymouth | 41 rooms |
| Quest Palmerston North | Palmerston North | 40 rooms |
| Quest on Ward | Hamilton | 29 rooms |
| Quest Mount Central | Tauranga | 8 rooms |
| Duxton Hotel | Auckland | 20 rooms |
| Laucala Island Resort | Laucala, Fiji | 35 Professional staff dwellings |
| Mocambo/Novotel Hotel | Nadi, Fiji | 125 rooms |
| Vomo Island Resort | Vomo, Fij | Owners House/Bure |
| Hilton Villas | Denarau, Fiji | |
| Scenic Circle | Paihia | |
| Mercure Queen Street | Auckland | 13 rooms |
| Museum Hotel | Wellington | 84 rooms |
| James Cook Hotel | Wellington | |
| Sofitel Hotel | Queenstown | 82 rooms |
| Quest Hotel | Invercargill | 34 rooms |
| Mandalay Quest Hotel | Auckland | 45 rooms |
| Kingsgate Hotel | Wellington | 50 rooms |
| Mercure Hotel | Queenstown | 60 rooms |
| Duxton Hotel | Rotorua | 17 rooms |
| Four Seasons Greenlane | Auckand | 20 rooms |
| Mercure Hotel | Nadi, Fiji | 80 rooms |
| Unilodge | Christchurch | 171 Serviced Apartments |
| Paradise Point Denerau | Denerau, Fiji | residential complex |
| Vector Arena | Auckland |
